No. | Descripción | Publicado |
---|---|---|
Dependencia | ||
001 | Estructura Orgánica de las Oficinas del Gobernador | POE Ext9 5-Nov-2016 |
002 | Estructura Orgánica de la Secretaría General de Gobierno | POE 7 17-Ene-2017 |
003 | Estructura Orgánica de la Secretaría de Finanzas | POE 105 31-Ago-2017 |
004 | Estructura Orgánica de la Secretaría de Administración | |
005 | Estructura Orgánica de la Secretaría de Desarrollo Económico | POE 92 02-Ago-2017 |
006 | Estructura Orgánica de la Secretaría de Turismo | POE 7 17-Ene-2017 |
007 | Estructura Orgánica de la Secretaría del Trabajo | POE 92 02-Ago-2017 |
008 | Estructura Orgánica de la Secretaría de Desarrollo Rural | POE 92 02-Ago-2017 |
009 | Estructura Orgánica de la Secretaría de Pesca y Acuacultura | POE 68 7-Jun-2017 |
010 | Estructura Orgánica de la Secretaría de Bienestar Social |
POE Ext3 03-Abr-2020 |
011 | Estructura Orgánica de la Secretaría de Educación | |
012 | Estructura Orgánica de la Secretaría de Salud | |
013 | Estructura Orgánica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | POE 92 02-Ago-2017 |
014 | Estructura Orgánica de la Secretaría de Obras Públicas |
POE 112 18-Sep-2018 |
015 | Estructura Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública |
POE 82-EV 08-07-2020 |
016 | Estructura Orgánica de la Fiscalía General de Justicia | POE 138Vesp 14-Nov-2019 |
017 | Estructura Orgánica de la Contraloría Gubernamental | POE 69 08-Jun-2017 |
018 |
Estructura Orgánica de la Coordinación Estatal de Atención al Bienestar Emocional |
POE Ext3 03-Abr-2020 |