Sección de edictos 2023

Validez jurídica en su edición electrónica.
Correo exclusivo para trámite de publicación de edictos en línea
edictos@tamaulipas.gob.mx

 

Avisos Judiciales y de Interés General Formato de ejemplo
Búsqueda Edictos
Mes Publicación 2023 Total de edictos Mes Publicación 2023 Total de edictos
E 001 – 03/01/23 30 F 014 – 01/02/23 81
N 002 – 04/01/23 38 E 015 – 02/02/23 123
E 003- 05/01/23 47 B 016 – 07/02/23 52
R 004 – 10/01/23 43 R 017 – 08/02/23 57
O 005 – 11/01/23 58 E 018 – 09/02/23 68
006 – 12/01/23 59 R 019 – 14/02/23 70
007 – 17/01/23 20 O 020 – 15/02/23 81
008 – 18/01/23 26 021 – 16/02/23 93
009 – 19/01/23 47 022 – 21/02/23 45
010 – 24/01/23 58 023 – 22/02/23 77
011 – 25/01/23                EV 56 024 – 23/02/23 88
012 – 26/01/23 62 025 – 28/02/23 60
013 – 31/01/23 57
M 026 – 01/03/23 86 A 040 – 04/04/23 54
A 027 – 02/03/23               EV 79 B 041 – 05/04/23 72
R 028 – 07/03/23 60 R 042 – 06/04/23 92
Z 029 – 08/03/23 67 I 043 – 11/04/23 57
O 030 – 09/03/23 84 L 044 – 12/04/23 72
031 – 14/03/23 63 045 – 13/04/23 86
032 – 15/03/23                 EV 71 046 – 18/04/23 39
033 – 16/03/23 95 047 – 19/04/23               EV 41
034 – 21/03/23 66 048 – 20/04/23 70
035 – 22/03/23 83 049 – 25/04/23 70
036 – 23/03/23 102 050 – 26/04/23 89
037 – 28/03/23 68 051 – 27/04/23 80
038 – 29/03/23 91
039 – 30/03/23 98
052 – 02/05/23 58 066 – 01/06/23 115
053 – 03/05/23 73 067 – 06/06/23 64
M 054 – 04/05/23 98 J 068 – 07/06/23 83
A 055 – 09/05/23 58 U 069 – 08/06/23 109
Y 056 – 10/05/23 60 N 070 – 13/06/23 60
O 057 – 11/05/23 102 I 071 – 14/06/23 64
058 – 16/05/23 45 O 072 – 15/06/23 89
059 – 17/05/23             EV 48 073 – 20/06/23 77
060 – 18/05/23 84 074 – 21/06/23 75
061 – 23/05/23 59 075 – 22/06/23 87
062 – 24/05/23 59 076 – 27/06/23 85
063 – 25/05/23 95 077 – 28/06/23 76
064 – 30/05/23 73 078 – 29/06/23
065 – 31/05/23 76
J 079 – 04/07/23 59 A 091 – 01/08/23 44
U 080 – 05/07/23 49 G 092 – 02/08/23 29
L 081 – 06/07/23 86 O 093 – 03/08/23 43
I 082 – 11/07/23 69 S 094 – 08/08/23 59
O 083 – 12/07/23 71 T 095 – 09/08/23 68
084 – 13/07/23 100 O 096 – 10/08/23 85
085 – 18/07/23 39 097 – 15/08/23 43
086 – 19/07/23 36 098 – 16/08/23 49
087 – 20/07/23 64 099 – 17/08/23 87
088 – 25/07/23 15 100 – 22/08/23 58
089 – 26/07/23 27 101 – 23/08/23 62
090 – 27/07/23 46 102 – 24/08/23 76
103 – 29/08/23 75
104 – 30/08/23 75
105 – 31/08/23 95
S 106 – 05/09/23 57 O 118 – 03/10/23 77
E 107 – 06/09/23 81 C 119 – 04/10/23 89
P 108 – 07/09/23 107 T 120 – 05/10/23 99
T 109 – 12/09/23 84 U 121 – 10/10/23 68
I 110 – 13/09/23 95 B 122 – 11/10/23 73
E 111 – 14/09/23 112 R 123 – 12/10/23 110
M 112 – 19/09/23 82 E 124 – 17/10/23 61
B 113 – 20/09/23 68 125 – 18/10/23 74
R 114 – 21/09/23 112 126 – 19/10/23 99
E 115 – 26/09/23 56 127 – 24/10/23 92
116 – 27/09/23 54 128 – 25/10/23 81
117 – 28/09/23 78 129 – 26/10/23 14
130 – 31/10/23 88
N 131 – 01/11/23 73 D 145 – 05/12/23 75
O 132 – 02/11/23 106 I 146 – 06/12/23 59
V 133 – 07/11/23 73 C 147 – 07/12/23 96
I 134 – 08/11/23 73 I 148 – 12/12/23 57
E 135 – 09/11/23 102 E 149 – 13/12/23 78
M 136 – 14/11/23 54 M 150 – 14/12/23 74
B 137 – 15/11/23 53 B 151 – 19/12/23 45
R 138 – 16/11/23 74 R 152 – 20/12/23 49
E 139 – 21/11/23 68 E 153 – 21/12/23 64
140 – 22/11/23 90 154 – 26/12/23                EV 24
141 – 23/11/23 113 155 – 27/12/23
142 – 28/11/23 80 156 – 28/12/23
143 – 29/11/23 64 Busqueda Edictos Diciembre
144 – 30/11/23 88
Busqueda Edictos Noviembre

Sección de Edictos del 2022

Sección de Edictos del 2021

Sección de Edictos del 2020

Sección de Edictos del 2019

Sección de Edictos del 2018

Sección de Edictos del 2017